Processos (16227)
| Data | Banco | CNJ | Tribunal | Réu | CPF | Status | SkillADV2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 21:41 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. | TJPE | VARA ÚNICA DE TORITAMA | — | Novo | detalhado | |
| 22/07/2026 21:38 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJSC | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | — | Novo | detalhado | |
| 22/07/2026 21:36 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJPR | — | — | Novo | pendente | |
| 22/07/2026 21:36 | Banco Santander (Brasil) S.A. |
0016093-91.2026.8.17.2810
ADV Skill
|
TJPE | RAFHAEL CABRAL DOS SANTOS | 130.300.584-09 | Novo | detalhado |
| 22/07/2026 21:36 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJRN | — | — | Novo | pendente | |
| 22/07/2026 21:32 | Banco Volkswagen S.A. | TJBA | — | — | Novo | — | |
| 22/07/2026 21:32 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJMG | FABIANO MACARIO SILVA | — | Novo | detalhado | |
| 22/07/2026 21:31 | Banco Volkswagen S.A. | TJRJ | SAMIRA DE SOUZA FERREIRA CARVALHO | — | Novo | detalhado | |
| 22/07/2026 21:31 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJSC | ONADIR ANA EVANGELISTA | — | Novo | detalhado | |
| 22/07/2026 21:28 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJSC | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | — | Novo | detalhado | |
| 22/07/2026 21:28 | Banco Santander (Brasil) S.A. |
5005444-12.2026.8.21.0048
ADV Skill
|
TJRS | LUIZ FERNANDO CANEI | — | Novo | detalhado |
| 22/07/2026 21:25 | Banco Pan S.A. | TJGO | Banco Pan S.a. | — | Novo | detalhado | |
| 22/07/2026 21:21 | Banco Pan S.A. |
5665087-41.2026.8.09.0093
ADV Skill
|
TJGO | Odair Vicente Pereira Barbosa | — | Novo | detalhado |
| 22/07/2026 21:21 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJPE | LOUREIRO SOLAR E SERVICOS LTDA | — | Novo | detalhado | |
| 22/07/2026 21:21 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJRN | — | — | Novo | pendente | |
| 22/07/2026 21:21 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. | TJRJ | — | — | Novo | pendente | |
| 22/07/2026 21:17 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJPR | — | — | Novo | pendente | |
| 22/07/2026 21:17 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. | TJGO | Nicolas Dias Soares De Freitas | — | Novo | detalhado | |
| 22/07/2026 21:17 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. |
5022126-44.2026.8.21.0015
ADV Skill
|
TJRS | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. | — | Novo | detalhado |
| 22/07/2026 21:15 | Banco Honda S.A. | TJSP | — | — | Novo | pendente |