Processos (17725)
| Data | Banco | CNJ | Tribunal | Réu | CPF | Status | SkillADV2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 05:34 | Banco Toyota do Brasil S.A. | TJRN | — | — | Lido | pendente | |
| 23/07/2026 05:34 | Banco Pan S.A. | TJRN | — | — | Lido | pendente | |
| 23/07/2026 05:34 | Banco Honda S.A. | TJRN | — | — | Lido | pendente | |
| 23/07/2026 05:34 | Banco Volkswagen S.A. | TJRN | — | — | Lido | pendente | |
| 23/07/2026 05:34 | Banco Itaucard S.A. | TJRN | — | — | Lido | pendente | |
| 23/07/2026 05:34 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. | TJRN | — | — | Lido | pendente | |
| 23/07/2026 05:29 | Banco Pan S.A. | TJGO | PS-IP | — | Lido | detalhado | |
| 23/07/2026 05:29 | Banco Volkswagen S.A. |
5674240-48.2026.8.09.0142
ADV Skill
|
TJGO | Nelci Vieira Da Silva | — | Lido | detalhado |
| 23/07/2026 05:29 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJPR | — | — | Lido | pendente | |
| 23/07/2026 05:29 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJGO | Edmar Assis Da Silva Santos | — | Lido | detalhado | |
| 23/07/2026 05:28 | Banco Pan S.A. | TJGO | Banco Pan S.a. | — | Lido | detalhado | |
| 23/07/2026 05:28 | Banco Honda S.A. |
5669168-20.2026.8.09.0162
ADV Skill
|
TJGO | Joao Pedro Pereira Amorim | — | Lido | detalhado |
| 23/07/2026 05:28 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJPR | — | — | Lido | pendente | |
| 23/07/2026 05:28 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJGO | Itapeva Ii Multicarteira Fundo De Investimento Em Direitos Creditorios Nao-padronizados | — | Lido | detalhado | |
| 23/07/2026 05:28 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. | TJRJ | VAGNER RIBEIRO DA SILVA | — | Lido | detalhado | |
| 23/07/2026 05:27 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJRJ | MARCIO DOS SANTOS FELIPPE | — | Lido | detalhado | |
| 23/07/2026 05:25 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJRJ | — | — | Lido | pendente | |
| 23/07/2026 05:25 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJSP | — | — | Lido | pendente | |
| 23/07/2026 05:25 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. | TJRJ | LUIZ AUGUSTO PUMAR LUCENA | — | Lido | detalhado | |
| 23/07/2026 05:25 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. |
5009071-57.2026.8.21.0037
ADV Skill
|
TJRS | ROBSON MANOLO LEGUICA DE BARROS | — | Lido | detalhado |