Processos (10841)
| Data | Banco | CNJ | Tribunal | Réu | CPF | Status | SkillADV2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 02:12 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJSP | — | — | Novo | pendente | |
| 18/07/2026 02:05 | Banco Honda S.A. |
5657945-70.2026.8.09.0162
ADV Skill
|
TJGO | Simone Da Silva Santos | — | Novo | detalhado |
| 18/07/2026 02:05 | Banco Volkswagen S.A. | TJRS | — | — | Novo | pendente | |
| 18/07/2026 02:04 | Banco Honda S.A. |
5657885-91.2026.8.09.0164
ADV Skill
|
TJGO | Rodrigo Ximenes De Brito | — | Novo | detalhado |
| 18/07/2026 02:04 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJSC | BRUNO SILVEIRA | — | Novo | detalhado | |
| 18/07/2026 02:03 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJSP | — | — | Novo | pendente | |
| 18/07/2026 02:03 | Banco Pan S.A. | TJRS | — | — | Novo | pendente | |
| 18/07/2026 02:03 | Banco Itaucard S.A. | TJGO | Banco Itaucard S.a. | — | Novo | detalhado | |
| 18/07/2026 01:59 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJSC | EMERSON FRANCISCO MATOS GOULART | — | Novo | detalhado | |
| 18/07/2026 01:59 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJSP | — | — | Novo | pendente | |
| 18/07/2026 01:59 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJSP | — | — | Novo | pendente | |
| 18/07/2026 01:55 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJSP | Marcelo Stefano Chirico Neto | — | Novo | detalhado | |
| 18/07/2026 01:55 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJPR | — | — | Novo | pendente | |
| 18/07/2026 01:51 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJSP | — | — | Novo | pendente | |
| 18/07/2026 01:51 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJPE | — | — | Novo | pendente | |
| 18/07/2026 01:51 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJRJ | RICARDO RODRIGUES DE ARAUJO | — | Novo | detalhado | |
| 18/07/2026 01:48 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. |
5658686-52.2026.8.09.0149
ADV Skill
|
TJGO | Ueslen Dos Santos Ferreira | — | Novo | detalhado |
| 18/07/2026 01:48 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. |
5658769-42.2026.8.09.0093
ADV Skill
|
TJGO | Manoel Gefison Germano Alves | — | Novo | detalhado |
| 18/07/2026 01:46 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. |
5658657-43.2026.8.09.0006
ADV Skill
|
TJGO | Luana Wanessa De Oliveira | — | Novo | detalhado |
| 18/07/2026 01:46 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. |
5658759-65.2026.8.09.0006
ADV Skill
|
TJGO | Henrique Alves Lemos | — | Novo | detalhado |