Processos (26158)
| Data | Banco | CNJ | Tribunal | Réu | CPF | Status | SkillADV2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 21:46 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJSP | Nova Móbile Indústria e Comércio Ltda | — | Novo | detalhado | |
| 28/07/2026 21:46 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJPR | — | — | Novo | erro | |
| 28/07/2026 21:46 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJSC | VIVIANE RUBIA RUCZKOWSKI | — | Novo | detalhado | |
| 28/07/2026 21:44 | Banco Santander (Brasil) S.A. | TJSC | REGINALDO ROSA DE OLIVEIRA | — | Novo | detalhado | |
| 28/07/2026 21:42 | Banco Volkswagen S.A. | TJRN | — | — | Novo | erro | |
| 28/07/2026 21:42 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. | TJSC | LORRAYNI COLOMBARI CAMILLO | — | Novo | detalhado | |
| 28/07/2026 21:42 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. | TJSC | PRICILA FACHINI | — | Novo | detalhado | |
| 28/07/2026 21:41 | Banco Pan S.A. | TJSP | Banco Pan S.a. | — | Novo | detalhado | |
| 28/07/2026 21:41 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. |
5003527-40.2026.8.21.0053
ADV Skill
|
TJRS | CAROLINA GENNARI | — | Novo | detalhado |
| 28/07/2026 21:40 | Banco Pan S.A. | TJSP | Banco Pan S/A | — | Novo | detalhado | |
| 28/07/2026 21:40 | Banco Volkswagen S.A. | TJPR | — | — | Novo | erro | |
| 28/07/2026 21:40 | Banco Volkswagen S.A. | TJBA | — | — | Novo | — | |
| 28/07/2026 21:40 | Banco Santander (Brasil) S.A. |
5003063-40.2026.8.21.0142
ADV Skill
|
TJRS | DAN LEO PETRY | — | Novo | detalhado |
| 28/07/2026 21:40 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. |
5023347-62.2026.8.21.0015
ADV Skill
|
TJRS | APSV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | — | Novo | detalhado |
| 28/07/2026 21:38 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. |
5017950-86.2026.8.21.0026
ADV Skill
|
TJRS | ROSANE MARTIN NOBRE | — | Novo | detalhado |
| 28/07/2026 21:36 | Banco Volkswagen S.A. |
0058379-86.2026.8.17.2001
ADV Skill
|
TJPE | BM2 EXPRESS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | — | Novo | detalhado |
| 28/07/2026 21:36 | Banco Santander (Brasil) S.A. |
0044837-98.2026.8.17.2001
ADV Skill
|
TJPE | RONIEDSON FERREIRA DA SILVA | 995.596.414-68 | Novo | detalhado |
| 28/07/2026 21:36 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. |
5019778-78.2026.8.21.0039
ADV Skill
|
TJRS | DIONE LIMA MORTOLA | — | Novo | detalhado |
| 28/07/2026 21:30 | Banco Pan S.A. |
5257099-38.2026.8.21.7000
ADV Skill
|
TJRS | BANCO PAN S.A. | — | Novo | detalhado |
| 28/07/2026 21:30 | Banco Honda S.A. | TJRN | — | — | Novo | erro |